global internet population internet projection of growth

GLOBAL ONLINE POPULATIONS

Worldwide Internet Population 2002:
580 million (Nielsen//NetRatings)
655 million (ITU)

Projection for 2004:
709.1 million (eMarketer)
945 million (Computer Industry Almanac)

Country

Population Internet
Users
Active Users
(NetRatings)

ISPs
 

Afghanistan 27.8 million NA NA 1
Albania 3.54 million 12,000 NA 10
Algeria 32.2 million 180,000 NA 2
Andorra 68,400 24,500 NA 1
Angola 10.6 million 60,000 NA 1
Anguilla 12,400 919 NA 16
Antigua and Barbuda 67,400 5,000 NA 16
Argentina 37.8 million 3.88 million NA 33
Armenia 3.30 million 30,000 NA 9
Aruba 70,400 24,000 NA NA
Australia 19.5 million 10.63 million 6.85 Million 571
Austria 8.2 million 3.7 million 1.3 million 37
Azerbaijan 7.8 million 25,000 NA 2
The Bahamas 300,500 16,900 NA 19
Bahrain 656,000 140,200 NA 1
Bangladesh 133.3 million 150,000 NA 10
Barbados 276,600 6,000 NA 19
Belarus 10.33 million 422,000 NA 23
Belgium 10.3 million 3.76 million 1.6 million 61
Belize 263,000 18,000 NA 2
Benin 6.7 million 25,000 NA 4
Bhutan 2.1 million 2,500 NA NA
Bolivia 8.4 million 78,000 NA 9
Bosnia and Herzegovian 4 million 45,000 NA 3
Botswana 1.5 million 33,000 NA 11
Brazil 176 million 13.9 million 7.25 Million 50
Brunei 351,000 35,000 NA 2
Bulgaria 7.7 million 585,000
386,000
NA 200
Burkina Faso 2.6 million 25,000 NA 1
Burma 42.2 million 10,000 NA 1
Burundi 6.4 million 6,000 NA 1
Cambodia 12.8 million 10,000 NA 2
Cameroon 16.1 million 45,000 NA 1
Canada 31.9 million 16.84 million 8.8 million 760
Cape Verde 409,000 12,000 NA 1
Cayman Islands 6,200 NA NA 16
Central African Republic 3.6 million 2,000 NA 1
Chad 9 million 4,000 NA 1
Chile 15.5 million 3.1 million NA 7
China 1.3 billion 45.8 million NA 3
Colombia 41 million 1.15 million NA 18
Comoros 614,000 2,500 NA 1
Congo 55.2 million 6,000 NA 1
Congo, Republic 3 million 500 NA 1
Cook Islands 20,811 NA NA 3
Costa Rica 3.8 million 384,000 NA 3
Cote d'Ivoire 16.8 million 70,000 NA 5
Croatia 4.4 million 480,000 NA 9
Cuba 11.2 million 120,000 NA 5
Cyprus 767,000 150,000 NA 6
Czech Republic 10.25 million 2.7 million NA 300
Denmark 5.4 million 3.37 million NA 13
Djibouti 472,800 3,300 NA 1
Dominica 70,100 2,000 NA 16
Dominican Republic 8.7 million 186,000 NA 24
East Timor 952,618 NA NA NA
Ecuador 13.4 million 328,000 NA 31
Egypt 70.7 million 600,000 NA 50
El Salvador 6.3 million 40,000 NA 4
Equatorial Guinea 498,100 900 NA 1
Eritrea 4.46 million 10,000 NA 5
Estonia 1.4 million 429,700 NA 38
Ethiopia 67.67 million 20,000 NA 1
Faroe Islands 46,011 3,000 NA 2
Fiji 856,300 15,000 NA 2
Finland 5.2 million 2.69 million NA 3
France 59.76 million 16.97 million 10.5 Million 62
French Guiana 182,333 2,000 NA 2
French Polynesia 257,800 16,000 NA 2
Gabon 1.2 million 18,000 NA 1
Gambia 1.4 million 5,000 NA 2
Georgia 4.96 million 25,000 NA 6
Germany 83.2 million 32.1 million 23.77 Million 200
Ghana 20.2 million 200,000 NA 12
Gilbraltar 27,700 NA NA 2
Greece 10.6 million 1.4 million NA 27
Greenland 56,400 20,000 NA 1
Grenada 89,200 5,200 NA 14
Guadeloupe 435,700 4,000 NA 3
Guam 160,700 5,000 NA 20
Guatemala 13.3 million 200,000 NA 5
Guernsey 64,587 NA NA NA
Guinea 7.77 million 15,000 NA 4
Guinea-Bissau 1.345 million 4,000 NA 2
Guyana 698,000 95,000 NA 3
Haiti 7 million 30,000 NA 3
Honduras 6.5 million 40,000 NA 8
Hong Kong 7.3 million 4.35 million 2.32 Million 17
Hungary 10.1 million 1.2 million NA 16
Iceland 279,000 220,000 NA 20
India 1 billion 7 million NA 43
Indonesia 231 million 4.4 million NA 24
Iran 66.6 million 420,000 NA 8
Iraq 24 million 12,500 NA 1
Ireland 3.88 million 1.31 million NA 22
Isle of Man 73,800 NA NA NA
Islas Malvinas 2,967 NA NA 2
Israel 6.0 million 1.9 million 976,000 21
Italy 57.7 million 19.25 million 10.9 Million 93
Jamaica 2.68 million 100,000 NA 21
Japan 127 million 56 million 28.05 Million 73
Jersey 89,775 NA NA NA
Jordan 5.3 million 212,000 NA 5
Kazakhstan 16.7 million 100,000 NA 10
Kenya 31.1 million 500,000 NA 65
Kiribati 96,300 1,000 NA 1
Kuwait 2.1 million 200,000 NA 3
Kyrgyzstan 4.8 million 51,600 NA NA
Laos 5.77 million 10,000 NA 1
Latvia 2.36 million 312,000 NA 41
Lebanon 3.6 million 300,000 NA 22
Lesotho 2.2 million 5,000 NA 1
Liberia 3.2 million 500 NA 2
Libya 5.3 million 20,000 NA 1
Liechtenstein 32,842 NA NA NA
Lithuania 3.6 million 341,000 NA 32
Luxembourg 448,569 100,000 NA 8
Macau 461,900 101,000 NA 1
Macedonia 2.05 million 100,000 NA 6
Madagascar 16.47 million 35,000 NA 2
Malawi 10.7 million 35,000 NA 7
Malaysia 22.6 million 5.7 million NA 7
Maldives 320,165 6,000 NA 1
Mali 11.34 million 30,000 NA 13
Malta 398,500 59,000 NA 6
Marshall Islands 73,630 900 NA 1
Martinique 422,200 5,000 NA 2
Mauritania 2.8 million 7,500 NA 5
Mauritius 1.2 million 158,000 NA 2
Mexico 103.4 million 3.5 million NA 51
Micronesia 135,800 2,000 NA 1
Moldova 4.43 million 15,000 NA 2
Monaco 31,987 NA NA 2
Mongolia 2.7 million 40,000 NA 5
Montserrat 8,400 NA NA 17
Morocco 31.1 million 400,000 NA 8
Mozambique 19,6 million 22,500 NA 11
Namibia 1.8 million 45,000 NA 2
Nauru 12,300 NA NA 1
Nepal 25.87 million 60,000 NA 6
The Netherlands 16 million 9.73 million 6.46 Million 52
Netherlands Antilles 214,200 2,000 NA 6
New Caledonia 207,800 24,000 NA 1
New Zealand 3.9 million 2.06 million NA 36
Nicaragua 5 million 20,000 NA 3
Niue 2,100 NA NA 1
Niger 10.6 million 12,000 NA 1
Nigeria 129.9 million 100,000 NA 11
Norfolk Island 1,800 NA NA 2
North Korea 22.2 million NA NA 1
Northern Mariana Islar 77,300 NA NA 1
Norway 4.5 million 2.68 million NA 13
Oman 2.7 million 120,000 NA 1
Pakistan 147.6 million 1.2 million NA 30
Palau 19,400 NA NA 1
Panama 2.8 million 45,000 NA 6
Papua New Guinea 5.17 million 135,000 NA 3
Paraguay 5.8 million 20,000 NA 4
Peru 27.95 million 3 million NA 10
Philippines 84.5 million 4.5 million NA 33
Pitcairn Islands 47 NA NA NA
Poland 39.0 million 6.4 million NA 19
Portugal 10.08 million 4.4 million NA 16
Puerto Rico 3.957 million 600,000 NA 76
Qatar 793,000 75,000 NA 1
Reunion 743,900 10,000 NA 1
Romania 22.3 million 1 million NA 38
Russia 145 million 18 million NA 35
Rwanda 7.398 million 20,000 NA 2
St. Kitts and Nevis 38,700 2,000 NA 16
St. Lucia 160,145 3,000 NA 15
St. Vincent and the Grenadines 116,394 3,500 NA 15
Samoa 178,631 3,000 NA 2
San Marino 27,730 NA NA 2
Sao Tome and Principe 170,372 9,000 NA 2
Saudi Arabia 23.5 million 570,000 NA 42
Senegal 10.589 million 100,000 NA 1
Seychelles 80,098 9,000 NA 1
Sierra Leone 5.6 million 20,000 NA 1
Singapore 4.452 million 2.31 million 956,000 9
Slovakia 5.4 million 700,000 NA 6
Slovenia 1.9 million 600,000 NA 11
Solomon Islands 494,786 8,400 NA 1
Somalia 7.7 million 200 NA 3
South Africa 43.6 million 3.068 million NA 150
South Korea 48.3 million 25.6 million NA 11
Spain 40.077 million 7.89 million 6.71 Million 56
Sri Lanka 19.57 million 121,500 NA 5
Sudan 37.0 million 56,000 NA 2
Suriname 436,494 14,500 NA 2
Svalbard 2,868 NA NA NA
Swaziland 1.1 million 14,000 NA 6
Sweden 8.9 million 6.02 million 3.82 Million 29
Switzerland 7.3 million 3.85 million 2.7 Million 44
Syria 17.15 million 60,000 NA 1
Taiwan 22.5 million 11.6 million 5.0 million 8
Tajilistan 6.7 million 5,000 NA 4
Tanzania 37.18 million 300,000 NA 6
Thailand 62.3 million 1.2 million NA 15
Togo 5.285 million 50,000 NA 3
Tokelau 1,400 NA NA 1
Tonga 106,100 1,000 NA 2
Trinidad and Tobago 1.163 million 120,000 NA 17
Tunisia 9.81 million 400,000 NA 1
Turkey 67.308 million 2.5 million NA 50
Turks and Caicos 18,738 NA NA 14
Turkmenistan 4.6 million 2,000 NA NA
Tuvalu 11,100 NA NA 1
Uganda 24.7 million 60,000 NA 2
Ukraine 48.39 million 750,000 NA 260
United Arab Emirates 2.445 million 900,000 NA 1
United Kingdom 59.8 million 34.3 million 17.89 Million <400
United States 280.5 million 165.7 million 124.74 Million 7,000
Uruguay 3.386 million 400,000 NA 14
Uzbekistan 25.563 million 100,000 NA 42
Vanuatu 196,100 3,000 NA 1
Venezuela 24.287 million 1.3 million NA 16
Vietnam 81.098 million 400,000 NA 5
Virgin Islands 123,498 12,000 NA 50
Wallis and Futuna 15,500 NA NA 1
Western Sahara 256,177 NA NA 1
Yemen 18.701 million 17,000 NA 1
Zambia 9.959 million 25,000 NA 5
Zimbabwe 11.376 million 100,000 NA 6